Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 2012, № 26, ст.3442, 3446; 2013, № 27, ст.3459, 3477; № 30, ст.4038; № 39, ст.4883; № 48, ст.6165; № 52, ст.6951; 2014, № 23, ст.2930; № 30, ст.4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст.5798; № 49, ст.6927, 6928; 2015, № 1, ст.72, 85; № 10, ст.1403, 1425; № 11, ст.2018; № 27, ст.3951; № 29, ст.4339, 4356, 4359, 4397)приказываю:
- Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ, согласно приложению.
- Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2012 года № 133н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2012 года, регистрационный № 26135).
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 июня 2016 года,
регистрационный № 42536
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 17 мая 2016 года № 302н
Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: становление ремиссии
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно; в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Нозологические единицы
F10.2 | Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя |
F11.2 | Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов |
F12.2 | Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов |
F13.2 | Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ |
F14.2 | Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина |
F15.2 | Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин |
F16.2 | Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов |
F18.2 | Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей |
F19.2 | Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ |
- Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
|
|||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом- анестезиологом-реаниматологом первичный |
0,01 | 1 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,01 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,2 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,01 | 1 |
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра-нарколога первичный |
1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
А09.05.044 | Исследование уровня гамма- глютамилтрансферазы в крови |
0,9 | 1 |
А09.28.056 | Исследование уровня психоактивных веществ в моче | 0,3 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,9 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,9 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,9 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,9 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,02 | 1 |
А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 0,01 | 1 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,01 | 1 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 0,5 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,51 | 1 |
1.4. Иные методы исследования |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный |
0,1 | 1 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный |
0,05 | 1 |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом- анестезиологом-реаниматологом повторный |
0,01 | 1 |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом- анестезиологом-реаниматологом |
0,01 | 6 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный |
0,005 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,01 | 1 |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,005 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,1 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный |
0,01 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный |
0,005 | 1 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,9 | 1 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,9 | 1 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,005 | 1 |
B01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром- наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара |
1 | 21 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,1 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,01 | 1 |
B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,9 | 1 |
B02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,9 | 1 |
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |||
В02.003.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации | 0,01 | 6 |
В02.003.002 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся на искусственной вентиляции легких | 0,001 | 6 |
В02.003.003 | Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом | 0,01 | 6 |
В02.003.004 | Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии | 0,001 | 3 |
В02.036.001 | Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ | 1 | 21 |
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,01 | 6 |
2.3. Лабораторные методы исследования | |||
А09.05.044 | Исследование уровня гамма- глютамилтрансферазы в крови |
0,1 | 1 |
А09.28.056 | Исследование уровня психоактивных веществ в моче | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 |
2.4. Инструментальные методы исследования | |||
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
2.5. Иные методы исследования | |||
2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,01 | 6 |
2.7. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
А13.29.004 | Терапия средой | 0,1 | 1 |
А13.29.005.001 | Арттерапия | 0,1 | 3 |
А13.29.006 | Психологическое консультирование | 0,9 | 3 |
А13.29.006.001 | Индивидуальное психологическое консультирование | 0,9 | 1 |
А13.29.006.002 | Групповое психологическое консультирование | 0,9 | 1 |
А13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование | 0,9 | 1 |
А13.29.007 | Психологическая коррекция | 0,9 | 2 |
А13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 0,9 | 1 |
А13.29.007.002 | Групповая психологическая коррекция | 0,9 | 1 |
А13.29.008 | Психотерапия | 0,9 | 4 |
А13.29.011 | Социально-реабилитационная работа | 0,2 | 3 |
А13.30.003 | Аутогенная тренировка | 0,5 | 2 |
А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 7 |
А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 7 |
А17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
А17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
A17.29.002 | Электросон | 0,01 | 7 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,01 | 7 |
А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,01 | 7 |
- Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация |
Наименование лекарственного препарата | Усредненный показатель частоты предостав- ления |
Единицы измерения | ССД | СКД |
Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.
Средняя суточная доза. Средняя курсовая доза. |
||||||
А05ВА | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,5 | ||||
Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды | мг | 260/140 | 5200/ 2800 |
|||
Орнитин | мг | 20000 | 420000 | |||
Ремаксол | мл | 400 | 4000 | |||
A11DA | Витамин В1 | 0,5 | ||||
Кокарбоксилаза | мг | 100 | 1400 | |||
Тиамин | мг | 150 | 3000 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 500 | 3500 | |||
А11НА | Другие витаминные препараты | 0,5 | ||||
Пиридоксин | мг | 150 | 3000 | |||
Рибофлавин | мг | 15 | 300 | |||
А12СХ | Другие минеральные вещества | 0,5 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 1000 | 20000 | |||
А16АА | Аминокислоты и их производные | 0,2 | ||||
Адеметионин | мг | 800 | 11200 | |||
Глутаминовая кислота | мг | 3000 | 63000 | |||
А16АХ | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,5 | ||||
Тиоктовая кислота | мг | 600 | 12600 | |||
В05ВА | Растворы для парентерального питания | 0,1 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты (Жировые эмульсии для парентерального питания+Декстроза+ Минералы) |
мл | 40 | 200 | |||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно- электролитный баланс |
0,2 | ||||
Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид | мл | 800 | 5600 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,5 | ||||
Магния сульфат | мг | 2500 | 25000 | |||
С01ЕВ | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | 0,5 | ||||
Калия и магния оротат | мг | 1000 | 20000 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,3 | ||||
Этанол | мл | 6 | 60 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,2 | ||||
Пирогенал | мкг | 150 | 1500 | |||
N03AA | Барбитураты и их производные | 0,1 | ||||
Фенобарбитал | мг | 200 | 1000 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,1 | ||||
Карбамазепин | мг | 600 | 12600 | |||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,1 | ||||
Вальпроевая кислота | мг | 1500 | 31500 | |||
Гамма-аминомасляная кислота | мг | 3750 | 75000 | |||
N04AA | Третичные амины | 0,01 | ||||
Бипериден | мг | 10 | 70 | |||
Тригексифенидил | мг | 2 | 14 | |||
N04BB | Производные адамантана | 0,01 | ||||
Амантадин | мг | 600 | 4200 | |||
N05AA | Алифатические производные фенотиазина | 0,005 | ||||
Левомепромазин | мг | 100 | 700 | |||
N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | 0,01 | ||||
Перфеназин | мг | 20 | 420 | |||
Трифлуоперазин | мг | 20 | 420 | |||
N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | 0,01 | ||||
Перициазин | мг | 30 | 630 | |||
Тиоридазин | мг | 200 | 4200 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,01 | ||||
Галоперидол | мг | 10 | 210 | |||
N05AF | Производные тиоксантена | 0,01 | ||||
Зуклопентиксол | мг | 75 | 1575 | |||
Флупентиксол | мг | 3 | 63 | |||
Хлорпротиксен | мг | 100 | 2100 | |||
N05AH | Диазепины, оксазепины и тиазепины | 0,01 | ||||
Кветиапин | мг | 400 | 8400 | |||
N05AL | Бензамиды | 0,01 | ||||
Сульпирид | мг | 300 | 6300 | |||
Тиаприд | мг | 300 | 6300 | |||
N05AX | Другие антипсихотические средства | 0,01 | ||||
Рисперидон | мг | 2 | 42 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,3 | ||||
Бромдигидрохлор- фенил-бензодиазепин |
мг | 6 | 60 | |||
Лоразепам | мг | 6 | 60 | |||
N05BB | Производные дифенилметана | 0,3 | ||||
Гидроксизин | мг | 200 | 2000 | |||
N05BE | Производные азаспиродекандиона | 0,3 | ||||
Буспирон | мг | 20 | 400 | |||
N05BX | Другие анксиолитики | 0,3 | ||||
Аминофенилмасляная кислота | мг | 1000 | 21000 | |||
N05CF | Бензодиазе- пиноподобные средства |
0,2 | ||||
Золпидем | мг | 10 | 50 | |||
Зопиклон | мг | 15 | 75 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,2 | ||||
Амитриптилин | мг | 75 | 1575 | |||
Имипрамин | мг | 200 | 4200 | |||
Кломипрамин | мг | 75 | 1575 | |||
Мапротилин | мг | 150 | 3150 | |||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,3 | ||||
Пароксетин | мг | 20 | 420 | |||
Сертралин | мг | 200 | 4200 | |||
Флувоксамин | мг | 100 | 2100 | |||
Флуоксетин | мг | 20 | 420 | |||
Циталопрам | мг | 20 | 420 | |||
Эсциталопрам | мг | 10 | 210 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,22 | ||||
Бупропион | мг | 150 | 3000 | |||
Венлафаксин | мг | 150 | 3150 | |||
Миансерин | мг | 60 | 1260 | |||
Милнаципран | мг | 100 | 2100 | |||
Миртазапин | мг | 30 | 630 | |||
Пипофезин | мг | 200 | 4200 | |||
Пирлиндол | мг | 400 | 8400 | |||
Тразодон | мг | 300 | 6300 | |||
N06BC | Производные ксантина | 0,1 | ||||
Кофеин | мг | 1000 | 5000 | |||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,8 | ||||
М-карбамоилметил-4- фенил-2-пирролидон |
мг | 100 | 2100 | |||
Винпоцетин | мг | 30 | 630 | |||
Глицин | мг | 600 | 12600 | |||
Гопантеновая кислота | мг | 3000 | 63000 | |||
Никотиноил гамма- аминомасляная кислота |
мг | 100 | 2100 | |||
Пирацетам | мг | 1200 | 25200 | |||
N07BB | Препараты, применяемые при алкогольной зависимости | 0,5 | ||||
Дисульфирам | мг | 450 | 9450 | |||
Метадоксин | мг | 900 | 18900 | |||
Налтрексон | мг | 50 | 1050 | |||
Налтрексон | мг | 380 | 380 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,5 | ||||
Этилметил- гидроксипиридина сукцинат |
мг | 300 | 6300 | |||
Р01АВ | Производные нитроимидазола | 0,1 | ||||
Метронидазол | мг | 1500 | 31500 | |||
V03AA | Другие лечебные средства | 0,5 | ||||
Цианамид | мг | 72 | 1512 | |||
V03AB | Антидоты | 0,5 | ||||
Налоксон | мг | 10 | 10 | |||
Флумазенил | мг | 1 | 1 | |||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 0,5 | ||||
Вода для инъекций | мл | 5 | 100 |
- Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 21 |
Примечания:
- Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
- Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 2012, № 26, ст.3442, 3446; 2013, № 27, ст.3459, 3477; № 30, ст.4038; № 39, ст.4883; № 48, ст.6165; № 52, ст.6951; 2014, № 23, ст.2930; № 30, ст.4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст.5798; № 49, ст.6927, 6928; 2015, № 1, ст.72, 85; № 10, ст.1403, 1425; № 14, ст.2018; № 27, ст.3951; № 29, ст.4339, 4356, 4359, 4397).