Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 2012, № 26, ст.3442, 3446; 2013, № 27, ст.3459, 3477; № 30, ст.4038; № 39, ст.4883; № 48, ст.6165; № 52, ст.6951; 2014, № 23, ст.2930; № 30, ст.4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст.5798; № 49, ст.6927, 6928; 2015, № 1, ст.72, 85; № 10, ст.1403, 1425; № 14, ст.2018; № 27, ст.3951; № 29, ст.4339, 4356, 4359, 4397) приказываю:
- Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ согласно приложению.
- Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2012 года № 131н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года, регистрационный № 26112).
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 июня 2016 года,
регистрационный № 42538
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 17 мая 2016 года № 300н
Стандарт специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно; в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Нозологические единицы:
| F10.1 | Пагубное употребление алкоголя |
| F11.1 | Пагубное употребление опиоидов |
| F12.1 | Пагубное употребление каннабиоидов |
| F13.1 | Пагубное употребление седативных или снотворных средств |
| F14.1 | Пагубное употребление кокаина |
| F15.1 | Пагубное употребление стимуляторов, включая кофеин |
| F16.1 | Пагубное употребление галлюциногенов |
| F18.1 | Пагубное употребление летучих растворителей |
| F19.1 | Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических средств и использование других психоактивных веществ |
- Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
|
|||
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,01 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,2 | 1 |
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,01 | 1 |
| B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 | 1 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
| 1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,9 | 1 |
| A09.05.229 | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 0,5 | 1 |
| A09.28.056 | Исследование уровня психоактивных веществ в моче | 0,3 | 1 |
| A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,9 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,9 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,9 | 1 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,9 | 1 |
| 1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,001 | 1 |
| A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 0,001 | 1 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,001 | 1 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,001 | 1 |
| A06.09.006 | Флюорография легких | 0,5 | 1 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 1 |
| 1.4. Иные методы исследования | |||
| 2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||
| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
| B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,01 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,001 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,01 | 1 |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,9 | 1 |
| B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,1 | 1 |
| B01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 10 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,1 | 1 |
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,01 | 1 |
| B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,9 | 1 |
| B02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,1 | 1 |
| 2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |||
| B02.003.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации | 0,01 | 5 |
| B02.003.002 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся на искусственной вентиляции легких | 0,001 | 5 |
| B02.003.003 | Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом | 0,01 | 5 |
| B02.003.004 | Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии | 0,001 | 3 |
| B02.036.001 | Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ | 1 | 10 |
| 2.3. Лабораторные методы исследования | |||
| A09.05.229 | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 0,1 | 1 |
| A09.28.056 | Исследование уровня психоактивных веществ в моче | 0,1 | 1 |
| В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 |
| 2.4. Инструментальные методы исследования | |||
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,1 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
| 2.5. Иные методы исследования | |||
| 2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,01 | 10 |
| 2.7. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| A13.29.004 | Терапия средой | 0,1 | 1 |
| A13.29.005.001 | Арттерапия | 0,01 | 2 |
| A13.29.006 | Психологическое консультирование | 0,9 | 3 |
| A13.29.006.001 | Индивидуальное психологическое консультирование | 0,9 | 1 |
| A13.29.006.002 | Групповое психологическое консультирование | 0,9 | 1 |
| A13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование | 0,9 | 1 |
| A13.29.007 | Психологическая коррекция | 0,9 | 2 |
| A13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 0,9 | 1 |
| A13.29.007.002 | Групповая психологическая коррекция | 0,9 | 1 |
| A13.29.008 | Психотерапия | 0,9 | 2 |
| A13.29.011 | Социально-реабилитационная работа | 0,2 | 2 |
| A13.30.003 | Аутогенная тренировка | 0,01 | 2 |
| A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 7 |
| A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 7 |
| A17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
| A17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
| A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
| A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
| A17.29.002 | Электросон | 0,01 | 7 |
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,01 | 7 |
| A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,01 | 7 |
- Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация |
Наименование лекарственного препарата | Усред- ненный показатель частоты предос- тавления |
Единицы изме- рения |
ССД | СКД |
| Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.
Средняя суточная доза. Средняя курсовая доза. |
||||||
| A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 0,01 | ||||
| Платифиллин | мг | 12 | 60 | |||
| A03AD | Папаверин и его производные | 0,05 | ||||
| Дротаверин | мг | 240 | 1200 | |||
| Папаверин | мг | 120 | 600 | |||
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,5 | ||||
| Фосфолипиды | мг | 200 | 2000 | |||
| Глицирризиновая кислота | мг | 500 | 5000 | |||
| Орнитин | мг | 20000 | 200000 | |||
| A11DA | Витамин | 0,5 | ||||
| Кокарбоксилаза | мг | 100 | 1000 | |||
| Тиамин | мг | 150 | 1500 | |||
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,1 | ||||
| Аскорбиновая кислота | мг | 500 | 5000 | |||
| A11HA | Другие витаминные препараты | 0,5 | ||||
| Пиридоксин | мг | 150 | 1500 | |||
| Рибофлавин | мг | 15 | 150 | |||
| A12CX | Другие минеральные вещества | 0,1 | ||||
| Калия и магния аспарагинат | мг | 1000 | 10000 | |||
| A16AA | Аминокислоты и их производные | 0,1 | ||||
| Адеметионин | мг | 800 | 8000 | |||
| Глутаминовая кислота | мг | 3000 | 30000 | |||
| A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,5 | ||||
| Тиоктовая кислота | мг | 600 | 6000 | |||
| B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,1 | ||||
| Гидроксиэтил- крахмал |
мл | 500 | 3000 | |||
| Декстран | мл | 800 | 2400 | |||
| B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,1 | ||||
| Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы] | мл | 40 | 200 | |||
| B05BB | Растворы, влияющие на водно- электролитный баланс |
0,5 | ||||
| Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 800 | 4000 | |||
| Стерофундин изотонический | мл | 1000 | 3000 | |||
| B05CB | Солевые растворы | 0,025 | ||||
| Натрия хлорид | мг | 1000 | 2000 | |||
| B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,3 | ||||
| Декстроза | мл | 400 | 1200 | |||
| B05XA | Растворы электролитов | 0,075 | ||||
| Калия хлорид | мг | 800 | 1600 | |||
| Кальция хлорид | мг | 1000 | 2000 | |||
| Магния сульфат | мг | 2500 | 5000 | |||
| C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | 0,5 | ||||
| Калия и магния оротат | мг | 1000 | 10000 | |||
| C03CA | Сульфонамиды | 0,02 | ||||
| Фуросемид | мг | 80 | 160 | |||
| C04AD | Производные пурина | 0,1 | ||||
| Пентоксифиллин | мг | 600 | 3000 | |||
| C07AA | Неселективные бета- адреноблокаторы |
0,1 | ||||
| Пропранолол | мг | 80 | 400 | |||
| C07AB | Селективные бета- адреноблокаторы |
0,1 | ||||
| Атенолол | мг | 100 | 500 | |||
| D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,2 | ||||
| Этанол | мл | 6 | 60 | |||
| N03AG | Производные жирных кислот | 0,1 | ||||
| Гамма- аминомасляная кислота |
мг | 3750 | 37500 | |||
| N05BA | Производные бензодиазепина | 0,3 | ||||
| Бромдигидро- хлорфенил- бензодиазепин |
мг | 6 | 60 | |||
| Лоразепам | мг | 6 | 60 | |||
| N05BB | Производные дифенилметана | 0,3 | ||||
| Гидроксизин | мг | 200 | 2000 | |||
| N05BX | Другие анксиолитики | 0,3 | ||||
| Аминофенил- масляная кислота |
мг | 1000 | 10000 | |||
| N05CF | Бензодиазепино- подобные средства |
0,01 | ||||
| Золпидем | мг | 10 | 50 | |||
| Зопиклон | мг | 15 | 75 | |||
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,06 | ||||
| Пароксетин | мг | 20 | 200 | |||
| Сертралин | мг | 200 | 2000 | |||
| Флувоксамин | мг | 100 | 1000 | |||
| Флуоксетин | мг | 20 | 200 | |||
| Циталопрам | мг | 20 | 200 | |||
| Эсциталопрам | мг | 10 | 100 | |||
| N06AX | Другие антидепрессанты | 0,04 | ||||
| Бупропион | мг | 150 | 1500 | |||
| Миансерин | мг | 60 | 600 | |||
| Милнаципран | мг | 100 | 1000 | |||
| Миртазапин | мг | 30 | 300 | |||
| Пипофезин | мг | 200 | 2000 | |||
| Пирлиндол | мг | 400 | 4000 | |||
| Тразодон | мг | 300 | 3000 | |||
| N06BC | Производные ксантина | 0,01 | ||||
| Кофеин | мг | 1000 | 5000 | |||
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,8 | ||||
| N-карбамоилметил- 4-фенил-2- пирролидон |
мг | 100 | 1000 | |||
| Винпоцетин | мг | 30 | 300 | |||
| Глицин | мг | 600 | 6000 | |||
| Гопантеновая кислота | мг | 3000 | 30000 | |||
| Никотиноил гамма- аминомасляная кислота |
мг | 100 | 1000 | |||
| Пирацетам | мг | 1200 | 12000 | |||
| N07BB | Препараты, применяемые при алкогольной зависимости | 0,2 | ||||
| Метадоксин | мг | 900 | 9000 | |||
| N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,2 | ||||
| Этилметил- гидроксипиридина сукцинат |
мг | 300 | 3000 | |||
| V03AB | Антидоты | 0,5 | ||||
| Налоксон | мг | 10 | 10 | |||
| Флумазенил | мг | 1 | 1 | |||
| V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 0,9 | ||||
| Вода для инъекций | мл | 5 | 50 | |||
- Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
| Основной вариант стандартной диеты | 1 | 10 |
Примечание:
- Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
- Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 2012, № 26, ст.3442, 3446; 2013, № 27, ст.3459, 3477; № 30, ст.4038; № 39, ст.4883; № 48, ст.6165; № 52, ст.6951; 2014, № 23, ст.2930; № 30, ст.4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст.5798; № 49, ст.6927, 6928; 2015, № 1, ст.72, 85; № 10, ст.1403, 1425; № 14, ст.2018; № 27, ст.3951; № 29, ст.4339, 4356, 4359, 4397).
